梦幻群侠传3正式版,梦幻群侠传3
发表于 ・ 游戏攻略
梦幻群侠传3
召唤兽资质列表
注:各项资质500为满。体力资质'魔法量资质250为满。
体力影响到气血量,力量影响到物理伤害力,法力影响到法术伤害力。罡力影响到防御必杀几率和物理命中,速度影响到出手间隔时间,魔法量影响到魔法上限。
召唤兽名称体力资质力量资质法力资质罡力资质速度资质魔法量资质
大海龟 152 156 181 210 220 112
巨蛙 98 171 200 191 240 78
海毛虫 108 220 132 127 289 64
蝙蝠 113 181 171 176 259 98
野猪 127 191 181 186 225 103
泡泡 147 235 196 220 245 113
树怪 132 210 176 210 196 101
强盗 137 215 215 210 220 98
山贼 127 215 215 209 230 100
赌徒 132 200 211 212 210 107
羊头怪 147 210 230 269 220 107
狐狸精 132 240 215 250 250 112
蛤蟆怪 137 250 200 200 240 113
骷髅怪 122 220 199 215 230 93
召唤兽名称体力资质力量资质法力资质罡力资质速度资质魔法量资质
花妖 147 191 240 294 191 161
老虎 152 250 198 215 235 122
黑熊 157 220 171 241 181 113
狼 142 284 132 171 254 88
小龙女 162 191 289 240 230 132
虾兵 176 225 170 259 220 142
蟹将 176 254 170 230 230 137
牛妖 157 300 161 161 215 103
野鬼 190 320 235 210 270 112
僵尸 200 330 222 200 250 151
龟丞相 186 220 230 274 205 147
蜘蛛精 176 240 254 250 240 132
黑熊精 176 274 127 230 210 102
兔子怪 162 240 274 229 303 137
召唤兽资质体力资质力量资质法力资质罡力资质速度资质魔法量资质
马面 162 289 205 228 245 123
牛头 162 289 205 228 245 123
白熊 191 323 240 274 225 142
古代瑞兽 172 240 274 235 289 162
蝴蝶仙子 157 210 318 215 294 157
黑山老妖 225 235 264 406 245 132
天兵 196 343 243 392 289 132
天将 191 367 246 210 294 127
风伯 181 269 240 269 310 142
地狱战神 176 401 220 313 280 142
雨师 200 225 338 333 320 196
蛟龙 206 400 348 362 328 181
凤凰 191 323 300 294 344 147
巡游天神 225 392 318 397 320 161
芙蓉仙子 210 420 303 416 362 170
召唤兽名称体力资质力量资质法力资质罡力资质速度资质魔法量资质
如意仙子 206 230 377 264 360 196
星灵仙子 206 230 377 264 360 196
大熊猫 220 420 350 400 380 180
超级泡泡 220 420 350 400 380 180
超级金猴 220 420 350 400 380 180
超级大象 220 420 350 400 380 180
吸血鬼 196 416 259 274 377 156
幽灵 220 421 258 436 372 172
律法女娲 210 420 255 440 400 162
灵符女娲 221 233 416 434 397 191
鬼将 235 465 259 274 367 157
净瓶女娲 225 446 441 426 411 215
修罗 200 495 446 245 338 196
召唤兽名称体力资质力量资质法力资质罡力资质速度资质魔法量资质
灵鹤 206 446 438 431 397 157
雾中仙 230 426 480 465 421 235
炎魔 240 479 420 318 367 196
啸天虎 235 455 372 401 387 201
大力金刚 245 495 367 343 401 196
夜罗刹 240 455 431 470 450 198
小毛头 230 440 303 362 390 200
小丫头 230 313 415 406 390 200
蚩尤 250 500 500 500 500 250
熊猫武神 245 475 436 446 416 181
四个新神兽
白泽灵鹿火猴猴仙 220 420 350 406 382 181
求梦幻群侠传3的召唤兽成长表
根据我给的表相信人人都可以总结了,我就写下吧,仅供娱乐。
hp成长top10
黑山老妖&雷鸟王、夜罗神、夜罗刹、黑熊、野猪王、大力金刚神、熊猫武神、黑熊精、狼王。
mp成长top10
雾中神、雾中仙、蚩尤、超级小丫头、小丫头、净瓶女神、绿萼仙子、净瓶女娲、野猪王、啸天虎王。
力量成长top10
猴战神、熊猫武神、鬼神将、仙鹤、啸天虎王、蚩尤、炎魔神、灵仙白泽、巡游天王、超级神兽大象&超级神兽泡泡。
罡气成长top10
蚩尤、野猪王、雾中神&雾中仙、熊猫武神&熊猫武尊、律法女神、幽灵王、律法女娲、幽灵。
敏捷成长top10
雾中神&雾中仙、蚩尤、熊猫武神&熊猫武尊、绿萼仙子&净瓶女神&净瓶女娲、风伯、大力金刚神&大力金刚。
仙力成长top10
雾中神、星灵圣者、如意圣者、雾中仙、蚩尤、净瓶女神、星灵仙子、凤凰、如意仙子、超级小丫头。
6.就写这些了,下面跑题了,说下我玩正式版发现的问题。
一正式版的改动,相比测试版修正了已知bug,增添了片头回忆,修复大雁塔问题,增加染色功能,增加了一个资料片,这些都是明显的啦。加强部分法宠初始仙力,貌似化镜获得方式更多,不少boss或任务都给,怪也爆,玩测试版的时候没感觉出来,其实我想多要点高级书,呵呵。我发现仍然存在一些问题,当然,都是不影响游戏进行的。部分人物有名无人,大部分情况是不该出现或该消失了的;凤巢前几层无法回头;古月仙的偷袭技能并不降灵力;部分战斗法术或攻击显示有点问题。

发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。